Aufruf-Statistik für w007a365.dd19032.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 17654
Summe der Dateien 15136
Summe Seiten 6930
Summe Besuche 1234
Summe in kb 118520
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1080
Summe der unterschiedlichen URLs 590
Summe der unterschiedlichen Verweise 983
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 435
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1440
Anfragen pro Tag 608 1783
Dateien pro Tag 521 1346
Seiten pro Tag 238 1147
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 204
Besuche pro Tag 42 67
kb pro Tag 4087 12305
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.74% 15136
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.89% 333
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 11.70% 2066
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 64
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 23
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.11% 20

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 272 1.54% 248 1.64% 49 0.71% 33 2.67% 59 5.46% 2107 1.78%
2 620 3.51% 597 3.94% 268 3.87% 46 3.73% 89 8.24% 5010 4.23%
3 348 1.97% 303 2.00% 116 1.67% 37 3.00% 78 7.22% 4836 4.08%
4 1632 9.24% 1089 7.19% 259 3.74% 39 3.16% 61 5.65% 6147 5.19%
5 493 2.79% 418 2.76% 68 0.98% 45 3.65% 54 5.00% 2259 1.91%
6 548 3.10% 528 3.49% 340 4.91% 35 2.84% 74 6.85% 4045 3.41%
7 731 4.14% 665 4.39% 138 1.99% 60 4.86% 84 7.78% 12305 10.38%
8 341 1.93% 322 2.13% 62 0.89% 37 3.00% 91 8.43% 2860 2.41%
9 266 1.51% 245 1.62% 53 0.76% 44 3.57% 79 7.31% 2013 1.70%
10 240 1.36% 149 0.98% 114 1.65% 29 2.35% 66 6.11% 1186 1.00%
11 713 4.04% 369 2.44% 125 1.80% 43 3.48% 71 6.57% 4932 4.16%
12 356 2.02% 287 1.90% 76 1.10% 46 3.73% 79 7.31% 2932 2.47%
13 231 1.31% 215 1.42% 44 0.63% 34 2.76% 67 6.20% 2134 1.80%
14 377 2.14% 364 2.40% 62 0.89% 40 3.24% 89 8.24% 3066 2.59%
15 1375 7.79% 1346 8.89% 1147 16.55% 45 3.65% 104 9.63% 7414 6.26%
16 1153 6.53% 940 6.21% 676 9.75% 67 5.43% 204 18.89% 5817 4.91%
17 261 1.48% 224 1.48% 55 0.79% 33 2.67% 72 6.67% 1768 1.49%
18 907 5.14% 873 5.77% 748 10.79% 34 2.76% 51 4.72% 4836 4.08%
19 173 0.98% 160 1.06% 42 0.61% 31 2.51% 54 5.00% 1790 1.51%
20 264 1.50% 252 1.66% 53 0.76% 32 2.59% 48 4.44% 2992 2.52%
21 527 2.99% 464 3.07% 110 1.59% 33 2.67% 70 6.48% 3334 2.81%
22 513 2.91% 489 3.23% 50 0.72% 39 3.16% 85 7.87% 3054 2.58%
23 329 1.86% 307 2.03% 80 1.15% 53 4.29% 71 6.57% 3681 3.11%
24 1341 7.60% 1321 8.73% 1137 16.41% 55 4.46% 63 5.83% 8519 7.19%
25 1783 10.10% 1180 7.80% 309 4.46% 62 5.02% 64 5.93% 6727 5.68%
26 220 1.25% 204 1.35% 44 0.63% 39 3.16% 64 5.93% 1278 1.08%
27 259 1.47% 235 1.55% 61 0.88% 46 3.73% 85 7.87% 1633 1.38%
28 233 1.32% 221 1.46% 52 0.75% 37 3.00% 72 6.67% 2024 1.71%
29 1148 6.50% 1121 7.41% 592 8.54% 61 4.94% 71 6.57% 7823 6.60%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 663 3.76% 22 641 4.23% 13 384 5.54% 239 6917 5.84%
1 22 644 3.65% 20 595 3.93% 2 81 1.17% 195 5654 4.77%
2 9 264 1.50% 8 236 1.56% 1 55 0.79% 68 1970 1.66%
3 10 314 1.78% 10 301 1.99% 2 58 0.84% 85 2469 2.08%
4 14 406 2.30% 12 365 2.41% 2 81 1.17% 132 3834 3.24%
5 9 278 1.57% 8 250 1.65% 3 90 1.30% 72 2086 1.76%
6 13 391 2.21% 12 362 2.39% 2 66 0.95% 111 3210 2.71%
7 12 365 2.07% 11 344 2.27% 2 73 1.05% 103 2995 2.53%
8 14 425 2.41% 12 373 2.46% 3 110 1.59% 135 3914 3.30%
9 13 379 2.15% 12 363 2.40% 2 71 1.02% 145 4202 3.55%
10 28 823 4.66% 21 610 4.03% 3 115 1.66% 143 4161 3.51%
11 18 548 3.10% 15 452 2.99% 2 81 1.17% 93 2685 2.27%
12 23 677 3.83% 22 646 4.27% 13 391 5.64% 148 4281 3.61%
13 20 607 3.44% 19 551 3.64% 4 139 2.01% 132 3824 3.23%
14 96 2805 15.89% 66 1924 12.71% 31 922 13.30% 409 11865 10.01%
15 51 1498 8.49% 50 1474 9.74% 42 1243 17.94% 307 8895 7.50%
16 16 472 2.67% 15 449 2.97% 8 256 3.69% 115 3347 2.82%
17 12 366 2.07% 11 345 2.28% 2 81 1.17% 131 3811 3.22%
18 33 958 5.43% 32 938 6.20% 19 563 8.12% 179 5190 4.38%
19 56 1650 9.35% 56 1627 10.75% 49 1439 20.76% 310 8983 7.58%
20 8 247 1.40% 7 227 1.50% 2 62 0.89% 69 1995 1.68%
21 9 288 1.63% 6 201 1.33% 4 119 1.72% 60 1746 1.47%
22 63 1834 10.39% 41 1214 8.02% 10 314 4.53% 299 8666 7.31%
23 25 752 4.26% 22 648 4.28% 4 136 1.96% 408 11818 9.97%

Top 30 von 590 URLs
# Anfragen kb URL
1 5567 31.53% 34066 28.74% /
2 1332 7.55% 5782 4.88% /fehler.shtml
3 869 4.92% 28 0.02% /robots.txt
4 364 2.06% 2953 2.49% /forum.shtml
5 239 1.35% 2447 2.06% /anti-spam_gen.shtml
6 114 0.65% 1096 0.92% /gaestebuch.shtml
7 113 0.64% 1569 1.32% /impressum.shtml
8 112 0.63% 1466 1.24% /generatoren_uebersicht.shtml
9 112 0.63% 1854 1.56% /sitemap.shtml
10 108 0.61% 1542 1.30% /services_uebersicht.shtml
11 102 0.58% 2079 1.75% /interview/laberland.shtml
12 100 0.57% 971 0.82% /award.shtml
13 99 0.56% 822 0.69% /kontakt.shtml
14 97 0.55% 1480 1.25% /glosse.shtml
15 96 0.54% 1179 0.99% /webbish.shtml
16 96 0.54% 1051 0.89% /werbung.shtml
17 95 0.54% 1192 1.01% /floplist.shtml
18 95 0.54% 918 0.77% /umfrage.shtml
19 94 0.53% 967 0.82% /neu_hier.shtml
20 93 0.53% 1137 0.96% /toplist.shtml
21 93 0.53% 1803 1.52% /webmastertest.html
22 91 0.52% 1769 1.49% /bannertausch.shtml
23 91 0.52% 721 0.61% /foren.shtml
24 91 0.52% 811 0.68% /topliste_anmeldung.shtml
25 87 0.49% 70 0.06% /stile.css
26 86 0.49% 967 0.82% /html_kurs.shtml
27 84 0.48% 750 0.63% /webspace.shtml
28 79 0.45% 920 0.78% /presse.shtml
29 79 0.45% 2090 1.76% /usage/usage_201202.html
30 77 0.44% 1078 0.91% /tipps/designtipps.shtml

Top 10 von 590 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5567 31.53% 34066 28.74% /
2 1332 7.55% 5782 4.88% /fehler.shtml
3 364 2.06% 2953 2.49% /forum.shtml
4 239 1.35% 2447 2.06% /anti-spam_gen.shtml
5 79 0.45% 2090 1.76% /usage/usage_201202.html
6 102 0.58% 2079 1.75% /interview/laberland.shtml
7 112 0.63% 1854 1.56% /sitemap.shtml
8 93 0.53% 1803 1.52% /webmastertest.html
9 21 0.12% 1795 1.51% /usage/usage_200911.html
10 91 0.52% 1769 1.49% /bannertausch.shtml

Top 10 von 94 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5567 31.53% 795 67.03% /
2 79 0.45% 67 5.65% /usage/usage_201202.html
3 67 0.38% 34 2.87% /meta-tag.html
4 93 0.53% 32 2.70% /webmastertest.html
5 50 0.28% 28 2.36% /templates/
6 22 0.12% 12 1.01% /webspace
7 8 0.05% 9 0.76% /neueintrag.htm
8 13 0.07% 9 0.76% /usage/usage_200811.html
9 19 0.11% 9 0.76% /usage/webweisheiten_de/usage_201108.html
10 14 0.08% 7 0.59% /usage/4aw_de/usage_201109.html

Top 10 von 94 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5567 31.53% 745 63.35% /
2 79 0.45% 72 6.12% /usage/usage_201202.html
3 93 0.53% 72 6.12% /webmastertest.html
4 67 0.38% 41 3.49% /meta-tag.html
5 50 0.28% 30 2.55% /templates/
6 22 0.12% 12 1.02% /webspace
7 13 0.07% 9 0.77% /usage/usage_200811.html
8 19 0.11% 9 0.77% /usage/webweisheiten_de/usage_201108.html
9 8 0.05% 8 0.68% /neueintrag.htm
10 12 0.07% 8 0.68% /newsletter/2003/newsletterrundschreiben_01_07.html

Top 30 von 1080 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1592 9.02% 1005 6.64% 5239 4.42% 3 0.24% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
2 1089 6.17% 1089 7.19% 5925 5.00% 3 0.24% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
3 1056 5.98% 1056 6.98% 5745 4.85% 3 0.24% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 700 3.97% 700 4.62% 3808 3.21% 2 0.16% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
5 594 3.36% 594 3.92% 3232 2.73% 1 0.08% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
6 585 3.31% 345 2.28% 1432 1.21% 1 0.08% static.88-198-0-165.clients.your-server.de
7 585 3.31% 345 2.28% 1432 1.21% 1 0.08% static.88-198-0-41.clients.your-server.de
8 493 2.79% 493 3.26% 0 0.00% 1 0.08% n6.mutu.sivit.org
9 477 2.70% 453 2.99% 2563 2.16% 100 8.10% spider-77-88-30-247.yandex.com
10 434 2.46% 106 0.70% 1853 1.56% 1 0.08% swebot.net
11 326 1.85% 282 1.86% 1524 1.29% 2 0.16% loft7966.serverloft.de
12 297 1.68% 297 1.96% 1616 1.36% 2 0.16% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
13 271 1.54% 231 1.53% 8064 6.80% 1 0.08% static.211.63.9.176.clients.your-server.de
14 254 1.44% 217 1.43% 5785 4.88% 10 0.81% 109.230.216.203
15 205 1.16% 205 1.35% 1115 0.94% 2 0.16% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
16 200 1.13% 191 1.26% 1082 0.91% 1 0.08% ip85.192.74.176.tralex.se
17 197 1.12% 145 0.96% 730 0.62% 3 0.24% 38.111.147.84
18 191 1.08% 189 1.25% 424 0.36% 0 0.00% dslb-084-062-037-134.pools.arcor-ip.net
19 186 1.05% 185 1.22% 3216 2.71% 8 0.65% 176.144.21.46.justquaconnect.com
20 181 1.03% 181 1.20% 452 0.38% 0 0.00% imparser01.yandex.ru
21 129 0.73% 121 0.80% 467 0.39% 29 2.35% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
22 123 0.70% 120 0.79% 1857 1.57% 4 0.32% ip-95-223-17-101.unitymediagroup.de
23 100 0.57% 67 0.44% 953 0.80% 1 0.08% 213-239-199-230.clients.your-server.de
24 99 0.56% 88 0.58% 480 0.41% 29 2.35% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
25 91 0.52% 89 0.59% 472 0.40% 5 0.41% node.beautystore.com.ua
26 75 0.42% 70 0.46% 293 0.25% 18 1.46% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
27 72 0.41% 68 0.45% 323 0.27% 9 0.73% 76.72.167.164
28 69 0.39% 69 0.46% 849 0.72% 12 0.97% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
29 69 0.39% 59 0.39% 976 0.82% 1 0.08% titan316.server4you.de
30 64 0.36% 64 0.42% 675 0.57% 3 0.24% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com

Top 10 von 1080 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 271 1.54% 231 1.53% 8064 6.80% 1 0.08% static.211.63.9.176.clients.your-server.de
2 1089 6.17% 1089 7.19% 5925 5.00% 3 0.24% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
3 254 1.44% 217 1.43% 5785 4.88% 10 0.81% 109.230.216.203
4 1056 5.98% 1056 6.98% 5745 4.85% 3 0.24% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
5 1592 9.02% 1005 6.64% 5239 4.42% 3 0.24% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
6 700 3.97% 700 4.62% 3808 3.21% 2 0.16% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
7 594 3.36% 594 3.92% 3232 2.73% 1 0.08% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
8 186 1.05% 185 1.22% 3216 2.71% 8 0.65% 176.144.21.46.justquaconnect.com
9 477 2.70% 453 2.99% 2563 2.16% 100 8.10% spider-77-88-30-247.yandex.com
10 123 0.70% 120 0.79% 1857 1.57% 4 0.32% ip-95-223-17-101.unitymediagroup.de

Top 30 von 983 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7802 44.19% - (Direct Request)
2 723 4.10% http://forum.haarpoint.net/
3 716 4.06% http://rentor.de/shot_for_slim
4 617 3.49% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 518 2.93% http://www.alecso.net
6 518 2.93% http://www.rdbooks.com
7 492 2.79% http://www.essais.com
8 419 2.37% http://www.4aw.de/
9 419 2.37% http://www.pkw-zubehoer.com
10 221 1.25% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
11 186 1.05% http://www.4aw.de/forum.shtml
12 154 0.87% http://www.webweisheiten.de/anti-spam_gen.shtml
13 149 0.84% http://www.webweisheiten.de/forum.shtml
14 121 0.69% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
15 114 0.65% http://www.4aw.de/fehler.shtml
16 90 0.51% http://alexamg.castellan.de/lndex.php
17 88 0.50% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
18 74 0.42% http://www.4aw.de/interview/laberland.shtml
19 72 0.41% http://webweisheiten.de/
20 66 0.37% http://www.bytenation.de/
21 65 0.37% http://www.4aw.de/sitemap.shtml
22 48 0.27% http://www.wws-lexikon.de/lndex.php
23 43 0.24% http://www.webweisheiten.de/
24 42 0.24% http://www.sumaja.de/
25 40 0.23% http://www.4aw.de/generatoren_uebersicht.shtml
26 38 0.22% http://www.4aw.de/meta-tag.html
27 32 0.18% http://www.4aw.de/interview/interviews.shtml
28 32 0.18% http://www.4aw.de/popup_generator.shtml
29 32 0.18% http://www.4aw.de/services_uebersicht.shtml
30 30 0.17% http://www.4aw.de/glosse.shtml

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22.22% kasserver statistik
2 2 22.22% meta tools
3 1 11.11% html meta tool
4 1 11.11% kasserver webzugriffsstatistiken
5 1 11.11% meta tool
6 1 11.11% tool meta
7 1 11.11% webmaster test

Top 15 von 435 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3287 18.62% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1376 7.79% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.0
3 797 4.51% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
4 665 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 654 3.70% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 585 3.31% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)
7 557 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 544 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 434 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
10 390 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
11 332 1.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
12 324 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 311 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
14 280 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 271 1.54% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5447 30.85% 5041 33.30% 30835 26.02% Netzwerke (net)
2 5038 28.54% 3694 24.41% 34293 28.93% Deutschland Deutschland
3 2726 15.44% 2438 16.11% 18078 15.25% Firmen (com)
4 758 4.29% 633 4.18% 4904 4.14% USA USA
5 614 3.48% 535 3.53% 9609 8.11% Unbekannte Adressen
6 585 3.31% 451 2.98% 3343 2.82% Russische Foederation Russische Foederation
7 559 3.17% 556 3.67% 275 0.23% Organisationen (org)
8 392 2.22% 389 2.57% 1591 1.34% Frankreich Frankreich
9 328 1.86% 319 2.11% 4296 3.62% Niederlande Niederlande
10 240 1.36% 207 1.37% 1670 1.41% Ukraine Ukraine
11 212 1.20% 203 1.34% 1106 0.93% Schweden Schweden
12 144 0.82% 131 0.87% 2971 2.51% Australien Australien
13 74 0.42% 67 0.44% 169 0.14% Schweiz Schweiz
14 69 0.39% 61 0.40% 193 0.16% Oesterreich Oesterreich
15 61 0.35% 53 0.35% 692 0.58% Europäische Union Europäische Union
16 30 0.17% 30 0.20% 497 0.42% Italien Italien
17 30 0.17% 30 0.20% 497 0.42% Marokko Marokko
18 26 0.15% 23 0.15% 103 0.09% Tschechien Tschechien
19 26 0.15% 26 0.17% 449 0.38% Litauen Litauen
20 24 0.14% 23 0.15% 335 0.28% Informationsanbieter (info)
21 24 0.14% 23 0.15% 355 0.30% China China
22 21 0.12% 21 0.14% 215 0.18% Brasilien Brasilien
23 18 0.10% 14 0.09% 136 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 16 0.09% 15 0.10% 205 0.17% Lettland Lettland
25 16 0.09% 15 0.10% 311 0.26% Grossbritannien Grossbritannien
26 14 0.08% 11 0.07% 135 0.11% Saudi Arabien Saudi Arabien
27 12 0.07% 12 0.08% 29 0.02% Irland Irland
28 12 0.07% 12 0.08% 62 0.05% Tuvalu Tuvalu
29 10 0.06% 10 0.07% 61 0.05% Zypern Zypern
30 10 0.06% 8 0.05% 90 0.08% Honduras Honduras


Generated by Webalizer Version 2.23